| 260 different keyphrases | Search | Percent |
| oregon universities | 11 | 3.1 % |
| united states colleges | 7 | 2 % |
| portland oregon colleges | 6 | 1.7 % |
| universities in united states.com | 5 | 1.4 % |
| mike van diest | 5 | 1.4 % |
| udc.edu and certification | 5 | 1.4 % |
| southern oregon college | 5 | 1.4 % |
| kyle hardrick | 4 | 1.1 % |
| oregon community colleges | 3 | 0.8 % |
| click | 3 | 0.8 % |
| macomb community college michigan craft show | 3 | 0.8 % |
| drexel university urdaneta hartmann | 3 | 0.8 % |
| university on the river winona | 3 | 0.8 % |
| navada colleges united states | 3 | 0.8 % |
| denise schlake southeast community college | 3 | 0.8 % |
| college listing by states | 3 | 0.8 % |
| luke doedens winona state basketball | 3 | 0.8 % |
| eastern oregon university | 2 | 0.5 % |
| northwest arkansas community college fayetteville | 2 | 0.5 % |
| link www.itt-tech.edu | 2 | 0.5 % |
| karin birch | 2 | 0.5 % |
| northeastern tahlequa | 2 | 0.5 % |
| oregon schools | 2 | 0.5 % |
| bend oregon school | 2 | 0.5 % |
| gina wilken | 2 | 0.5 % |
| oregon junior college | 2 | 0.5 % |
| challengecountry.com | 2 | 0.5 % |
| abmany | 2 | 0.5 % |
| montgomery community college texas map of campus | 2 | 0.5 % |
| rotc winona mn | 2 | 0.5 % |
| university of oklahoma norman percent in-state | 2 | 0.5 % |
| unleashed3 drexel.edu | 2 | 0.5 % |
| dci show glendale community college | 2 | 0.5 % |
| mountain state university summer camp | 2 | 0.5 % |
| www.wvnorthern.edu | 2 | 0.5 % |
| harrison career center wilmington de | 2 | 0.5 % |
| university of central oklahoma budgeting | 2 | 0.5 % |
| coral anika theill | 2 | 0.5 % |
| eugene beauty college | 2 | 0.5 % |
| college and university directory | 2 | 0.5 % |
| bend oregon college | 2 | 0.5 % |
| winona state university schedule | 2 | 0.5 % |
| community college of southern nevada baseball | 2 | 0.5 % |
| drexel university for photography philadelphia | 2 | 0.5 % |
| college baseball oregon state | 2 | 0.5 % |
| uegene oregon university | 2 | 0.5 % |
| oregon state univ/extended campus | 2 | 0.5 % |
| listing of colleges in the united states | 2 | 0.5 % |
| pharmacy | 2 | 0.5 % |
| rutgers university - new brunswick/piscataway logo | 1 | 0.2 % |
| east hall drexel | 1 | 0.2 % |
| california colleges directory | 1 | 0.2 % |
| brown mackie in san diego | 1 | 0.2 % |
| darquise leduc | 1 | 0.2 % |
| glendale comunity college day care program | 1 | 0.2 % |
| oregon community college | 1 | 0.2 % |
| andrew dysart gmu | 1 | 0.2 % |
| nebraska 4 year colleges | 1 | 0.2 % |
| university of oregon college | 1 | 0.2 % |
| kaufman kentucky christian university | 1 | 0.2 % |
| oldsmobile | 1 | 0.2 % |
| rick graham salt lake community college | 1 | 0.2 % |
| marinello schools of beauty size burbank | 1 | 0.2 % |
| fuck | 1 | 0.2 % |
| directory of ohio colleges and universities | 1 | 0.2 % |
| university of southern mississippi historical enrollment | 1 | 0.2 % |
| xenon in ralston nebraska | 1 | 0.2 % |
| volvo | 1 | 0.2 % |
| umpqua community college | 1 | 0.2 % |
| marinello schools of beauty population burbank | 1 | 0.2 % |
| tim darnowski coach at barrington middle school | 1 | 0.2 % |
| pontiac | 1 | 0.2 % |
| oregon portland universiti |